1 |
Flow Id | 141481878764552 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 57459 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 141481878764552 | flow | 10.24.139.250 | 57459 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
2 |
Flow Id | 1837121610504519 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 52586 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1837121610504519 | flow | 10.24.139.250 | 52586 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
3 |
Flow Id | 1718138367409316 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 55040 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1718138367409316 | flow | 10.24.139.250 | 55040 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
4 |
Flow Id | 171877755546423 |
Source IP | 10.24.204.11 |
Source Port | 61789 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 171877755546423 | flow | 10.24.204.11 | 61789 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
5 |
Flow Id | 1861652945334505 |
Source IP | 10.24.204.11 |
Source Port | 61258 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1861652945334505 | flow | 10.24.204.11 | 61258 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
6 |
Flow Id | 1899117473233925 |
Source IP | 10.24.204.11 |
Source Port | 57180 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1899117473233925 | flow | 10.24.204.11 | 57180 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
7 |
Flow Id | 1623434750406578 |
Source IP | 10.24.204.11 |
Source Port | 61307 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1623434750406578 | flow | 10.24.204.11 | 61307 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
8 |
Flow Id | 1647452287161699 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 60141 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1647452287161699 | flow | 10.24.139.250 | 60141 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
9 |
Flow Id | 805557249205857 |
Source IP | 10.24.204.11 |
Source Port | 61834 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 805557249205857 | flow | 10.24.204.11 | 61834 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
10 |
Flow Id | 1524119838011701 |
Source IP | 10.24.204.11 |
Source Port | 60785 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1524119838011701 | flow | 10.24.204.11 | 60785 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
11 |
Flow Id | 437490728577962 |
Source IP | 10.24.204.11 |
Source Port | 57220 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 437490728577962 | flow | 10.24.204.11 | 57220 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
12 |
Flow Id | 1146844000381140 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 62399 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1146844000381140 | flow | 10.24.139.250 | 62399 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
13 |
Flow Id | 1879305024989778 |
Source IP | 10.24.204.11 |
Source Port | 60745 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1879305024989778 | flow | 10.24.204.11 | 60745 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
14 |
Flow Id | 1744314300959839 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 57643 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1744314300959839 | flow | 10.24.139.250 | 57643 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
15 |
Flow Id | 1751488571717012 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 52772 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1751488571717012 | flow | 10.24.139.250 | 52772 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
16 |
Flow Id | 1782206413926772 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 55229 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1782206413926772 | flow | 10.24.139.250 | 55229 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
17 |
Flow Id | 690769777180890 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 59952 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 690769777180890 | flow | 10.24.139.250 | 59952 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
18 |
Flow Id | 1972253916749468 |
Source IP | 10.24.204.12 |
Source Port | 56254 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1972253916749468 | flow | 10.24.204.12 | 56254 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
19 |
Flow Id | 1268779537441600 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 60677 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 412 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1268779537441600 | flow | 10.24.139.250 | 60677 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |
20 |
Flow Id | 1832596622801476 |
Source IP | 10.24.139.250 |
Source Port | 56067 |
Destination IP | 102.168.8.80 |
Destination Port | 445 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 6 |
Total Bytes To Server | 824 |
Total Bytes To Client | 384 |
---|
| 2018-10-31T15:20:01.171715-0700 | 1832596622801476 | flow | 10.24.139.250 | 56067 | 102.168.8.80 | 445 | TCP | pcapanalyzer |