141 |
Flow Id | 1127960949092639 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 960 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 1127960949092639 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 960 | TCP | pcapanalyzer |
142 |
Flow Id | 705769958853596 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 5191 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 705769958853596 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 5191 | TCP | pcapanalyzer |
143 |
Flow Id | 1409586249616787 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 544 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 1409586249616787 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 544 | TCP | pcapanalyzer |
144 |
Flow Id | 2219956017836 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 7 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 2219956017836 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 7 | TCP | pcapanalyzer |
145 |
Flow Id | 283896796146674 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 1546 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 283896796146674 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 1546 | TCP | pcapanalyzer |
146 |
Flow Id | 2516308666805 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 390 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 2516308666805 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 390 | TCP | pcapanalyzer |
147 |
Flow Id | 706225225314568 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 1499 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 2 |
Total Bytes To Server | 108 |
Total Bytes To Client | 120 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 706225225314568 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 1499 | TCP | pcapanalyzer |
148 |
Flow Id | 2589323102336 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 873 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 2589323102336 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 873 | TCP | pcapanalyzer |
149 |
Flow Id | 143640344196019 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 1495 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 143640344196019 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 1495 | TCP | pcapanalyzer |
150 |
Flow Id | 565981658177405 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 393 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 565981658177405 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 393 | TCP | pcapanalyzer |
151 |
Flow Id | 1551187026379047 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 1374 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 1551187026379047 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 1374 | TCP | pcapanalyzer |
152 |
Flow Id | 425527637747958 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 644 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 425527637747958 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 644 | TCP | pcapanalyzer |
153 |
Flow Id | 1832919701179769 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 915 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 1832919701179769 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 915 | TCP | pcapanalyzer |
154 |
Flow Id | 566381090211809 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 607 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 566381090211809 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 607 | TCP | pcapanalyzer |
155 |
Flow Id | 1410934869286616 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 742 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 1410934869286616 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 742 | TCP | pcapanalyzer |
156 |
Flow Id | 285056437346840 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 1021 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 285056437346840 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 1021 | TCP | pcapanalyzer |
157 |
Flow Id | 1692577349807558 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 4343 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 1692577349807558 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 4343 | TCP | pcapanalyzer |
158 |
Flow Id | 1552007365179120 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 1076 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 1552007365179120 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 1076 | TCP | pcapanalyzer |
159 |
Flow Id | 848371462975335 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 2026 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 848371462975335 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 2026 | TCP | pcapanalyzer |
160 |
Flow Id | 1833555356274073 |
Source IP | 192.168.252.21 |
Source Port | 55644 |
Destination IP | 192.168.252.18 |
Destination Port | 657 |
Packets To Server | 4 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 240 |
---|
| 2008-03-13T19:15:29.396311-0700 | 1833555356274073 | flow | 192.168.252.21 | 55644 | 192.168.252.18 | 657 | TCP | pcapanalyzer |