1 |
Flow Id | 1829664477446410 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41552 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 465 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1829664477446410 | flow | 10.10.26.120 | 41552 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
2 |
Flow Id | 565279792460147 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41540 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 550 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 565279792460147 | flow | 10.10.26.120 | 41540 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
3 |
Flow Id | 1571045169406413 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41594 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 457 |
Total Bytes To Client | 451 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1571045169406413 | flow | 10.10.26.120 | 41594 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
4 |
Flow Id | 1012050879697044 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41348 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 451 |
Total Bytes To Client | 443 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1012050879697044 | flow | 10.10.26.120 | 41348 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
5 |
Flow Id | 1858208829272210 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41386 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 540 |
Total Bytes To Client | 448 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1858208829272210 | flow | 10.10.26.120 | 41386 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
6 |
Flow Id | 734198708592272 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41510 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 549 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 734198708592272 | flow | 10.10.26.120 | 41510 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
7 |
Flow Id | 1298138651770734 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41460 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 553 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1298138651770734 | flow | 10.10.26.120 | 41460 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
8 |
Flow Id | 1721987499922847 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41576 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 547 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1721987499922847 | flow | 10.10.26.120 | 41576 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
9 |
Flow Id | 1304295488070847 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41600 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 456 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1304295488070847 | flow | 10.10.26.120 | 41600 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
10 |
Flow Id | 325863282925748 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41514 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 463 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 325863282925748 | flow | 10.10.26.120 | 41514 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
11 |
Flow Id | 468531357977176 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41278 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 451 |
Total Bytes To Client | 442 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 468531357977176 | flow | 10.10.26.120 | 41278 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
12 |
Flow Id | 1333241419548900 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41474 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 463 |
Total Bytes To Client | 450 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1333241419548900 | flow | 10.10.26.120 | 41474 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
13 |
Flow Id | 1619977730919009 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41418 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 553 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1619977730919009 | flow | 10.10.26.120 | 41418 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
14 |
Flow Id | 789075505600390 |
Source IP | 192.168.102.50 |
Source Port | 52206 |
Destination IP | 10.10.26.120 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 3 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 321 |
Total Bytes To Client | 344 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 789075505600390 | flow | 192.168.102.50 | 52206 | 10.10.26.120 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
15 |
Flow Id | 1643297255848463 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41400 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 553 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1643297255848463 | flow | 10.10.26.120 | 41400 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
16 |
Flow Id | 1364998407210320 |
Source IP | 172.16.40.10 |
Source Port | 62732 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 22 |
Packets To Server | 3 |
Packets To Client | 3 |
Total Bytes To Server | 280 |
Total Bytes To Client | 1592 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 1364998407210320 | flow | 172.16.40.10 | 62732 | 192.168.102.50 | 22 | TCP | pcapanalyzer |
17 |
Flow Id | 662483491681108 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41388 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 470 |
Total Bytes To Client | 449 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 662483491681108 | flow | 10.10.26.120 | 41388 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
18 |
Flow Id | 2070622879246472 |
Source IP | 192.168.102.50 |
Source Port | 57134 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 9096 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 557 |
Total Bytes To Client | 1175 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 2070622879246472 | flow | 192.168.102.50 | 57134 | 192.168.102.50 | 9096 | TCP | pcapanalyzer |
19 |
Flow Id | 247076402440989 |
Source IP | 10.10.26.120 |
Source Port | 41434 |
Destination IP | 192.168.102.50 |
Destination Port | 10050 |
Packets To Server | 6 |
Packets To Client | 5 |
Total Bytes To Server | 544 |
Total Bytes To Client | 448 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 247076402440989 | flow | 10.10.26.120 | 41434 | 192.168.102.50 | 10050 | TCP | pcapanalyzer |
20 |
Flow Id | 670053370661017 |
Source IP | 192.168.102.50 |
Source Port | 22 |
Destination IP | 172.16.40.10 |
Destination Port | 49804 |
Packets To Server | 1 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 216 |
Total Bytes To Client | 72 |
---|
| 2019-07-15T23:57:03.566939-0700 | 670053370661017 | flow | 192.168.102.50 | 22 | 172.16.40.10 | 49804 | TCP | pcapanalyzer |