1 |
Flow Id | 423190379176190 |
Source IP | 172.18.61.225 |
Source Port | 58152 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 452 |
Total Bytes To Client | 258 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 423190379176190 | flow | 172.18.61.225 | 58152 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
2 |
Flow Id | 999389067979 |
Source IP | 172.18.61.226 |
Source Port | 44300 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 440 |
Total Bytes To Client | 258 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 999389067979 | flow | 172.18.61.226 | 44300 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
3 |
Flow Id | 845523104602757 |
Source IP | 172.18.61.227 |
Source Port | 59456 |
Destination IP | 156.0.3.34 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 449 |
Total Bytes To Client | 255 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 845523104602757 | flow | 172.18.61.227 | 59456 | 156.0.3.34 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
4 |
Flow Id | 1268886623550035 |
Source IP | 172.18.61.227 |
Source Port | 43132 |
Destination IP | 156.0.3.34 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 449 |
Total Bytes To Client | 255 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 1268886623550035 | flow | 172.18.61.227 | 43132 | 156.0.3.34 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
5 |
Flow Id | 1410384321472624 |
Source IP | 156.0.3.38 |
Source Port | 40126 |
Destination IP | 41.1.30.90 |
Destination Port | 51650 |
Packets To Server | 1 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 247 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 1410384321472624 | flow | 156.0.3.38 | 40126 | 41.1.30.90 | 51650 | TCP | pcapanalyzer |
6 |
Flow Id | 425419470262316 |
Source IP | 172.18.61.227 |
Source Port | 39260 |
Destination IP | 156.0.3.34 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 449 |
Total Bytes To Client | 255 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 425419470262316 | flow | 172.18.61.227 | 39260 | 156.0.3.34 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
7 |
Flow Id | 1410873947553245 |
Source IP | 172.18.61.225 |
Source Port | 36388 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 440 |
Total Bytes To Client | 258 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 1410873947553245 | flow | 172.18.61.225 | 36388 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
8 |
Flow Id | 566564981852163 |
Source IP | 156.0.3.34 |
Source Port | 40126 |
Destination IP | 41.1.30.139 |
Destination Port | 45424 |
Packets To Server | 1 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 244 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 566564981852163 | flow | 156.0.3.34 | 40126 | 41.1.30.139 | 45424 | TCP | pcapanalyzer |
9 |
Flow Id | 707362599534058 |
Source IP | 172.18.12.30 |
Source Port | 40126 |
Destination IP | 172.18.12.2 |
Destination Port | 23025 |
Packets To Server | 5 |
Packets To Client | 4 |
Total Bytes To Server | 1802 |
Total Bytes To Client | 1125 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 707362599534058 | flow | 172.18.12.30 | 40126 | 172.18.12.2 | 23025 | TCP | pcapanalyzer |
10 |
Flow Id | 285210258861779 |
Source IP | 172.18.61.226 |
Source Port | 57658 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 36 |
Packets To Client | 22 |
Total Bytes To Server | 9541 |
Total Bytes To Client | 6526 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 285210258861779 | flow | 172.18.61.226 | 57658 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
11 |
Flow Id | 1551907785306204 |
Source IP | 172.18.61.225 |
Source Port | 35690 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 452 |
Total Bytes To Client | 258 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 1551907785306204 | flow | 172.18.61.225 | 35690 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
12 |
Flow Id | 1833838031888828 |
Source IP | 172.18.61.225 |
Source Port | 36016 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 452 |
Total Bytes To Client | 258 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 1833838031888828 | flow | 172.18.61.225 | 36016 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
13 |
Flow Id | 1552436064590072 |
Source IP | 172.18.61.226 |
Source Port | 60380 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 38 |
Packets To Client | 25 |
Total Bytes To Server | 10379 |
Total Bytes To Client | 7277 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 1552436064590072 | flow | 172.18.61.226 | 60380 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
14 |
Flow Id | 286064957598037 |
Source IP | 156.0.3.38 |
Source Port | 40126 |
Destination IP | 41.1.30.90 |
Destination Port | 51640 |
Packets To Server | 1 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 247 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 286064957598037 | flow | 156.0.3.38 | 40126 | 41.1.30.90 | 51640 | TCP | pcapanalyzer |
15 |
Flow Id | 1553398142441635 |
Source IP | 172.18.61.225 |
Source Port | 37048 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 452 |
Total Bytes To Client | 258 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 1553398142441635 | flow | 172.18.61.225 | 37048 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
16 |
Flow Id | 568970158376362 |
Source IP | 156.0.3.38 |
Source Port | 40126 |
Destination IP | 41.1.30.90 |
Destination Port | 36840 |
Packets To Server | 1 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 247 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 568970158376362 | flow | 156.0.3.38 | 40126 | 41.1.30.90 | 36840 | TCP | pcapanalyzer |
17 |
Flow Id | 709956755480276 |
Source IP | 172.18.61.225 |
Source Port | 56804 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 452 |
Total Bytes To Client | 258 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 709956755480276 | flow | 172.18.61.225 | 56804 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
18 |
Flow Id | 1413957730483236 |
Source IP | 172.18.61.225 |
Source Port | 33894 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 440 |
Total Bytes To Client | 258 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 1413957730483236 | flow | 172.18.61.225 | 33894 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |
19 |
Flow Id | 1836243210644799 |
Source IP | 156.0.3.38 |
Source Port | 40126 |
Destination IP | 41.1.30.90 |
Destination Port | 53184 |
Packets To Server | 1 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 247 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 1836243210644799 | flow | 156.0.3.38 | 40126 | 41.1.30.90 | 53184 | TCP | pcapanalyzer |
20 |
Flow Id | 429336478493492 |
Source IP | 172.18.61.226 |
Source Port | 53184 |
Destination IP | 156.0.3.38 |
Destination Port | 40126 |
Packets To Server | 2 |
Packets To Client | 1 |
Total Bytes To Server | 452 |
Total Bytes To Client | 258 |
---|
| 2022-06-28T00:40:47.266182-0700 | 429336478493492 | flow | 172.18.61.226 | 53184 | 156.0.3.38 | 40126 | TCP | pcapanalyzer |