1 |
Flow Id | 423086973940384 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47930 |
Packets To Server | 7 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2633 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 423086973940384 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47930 | TCP | pcapanalyzer |
2 |
Flow Id | 2953271980568 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47842 |
Packets To Server | 10 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2840 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 2953271980568 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47842 | TCP | pcapanalyzer |
3 |
Flow Id | 1128896129258619 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47904 |
Packets To Server | 12 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 11198 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 1128896129258619 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47904 | TCP | pcapanalyzer |
4 |
Flow Id | 1416804967410745 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47940 |
Packets To Server | 9 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 7943 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 1416804967410745 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47940 | TCP | pcapanalyzer |
5 |
Flow Id | 994665514956151 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47794 |
Packets To Server | 9 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2106 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 994665514956151 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47794 | TCP | pcapanalyzer |
6 |
Flow Id | 1279512041946697 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47868 |
Packets To Server | 9 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2780 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 1279512041946697 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47868 | TCP | pcapanalyzer |
7 |
Flow Id | 576030758498345 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47858 |
Packets To Server | 10 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2840 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 576030758498345 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47858 | TCP | pcapanalyzer |
8 |
Flow Id | 1985892428999897 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47926 |
Packets To Server | 7 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2633 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 1985892428999897 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47926 | TCP | pcapanalyzer |
9 |
Flow Id | 1988246069434590 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47802 |
Packets To Server | 10 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 7491 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 1988246069434590 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47802 | TCP | pcapanalyzer |
10 |
Flow Id | 440988396816106 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47864 |
Packets To Server | 11 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 7551 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 440988396816106 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47864 | TCP | pcapanalyzer |
11 |
Flow Id | 1566939842934469 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47830 |
Packets To Server | 10 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2840 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 1566939842934469 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47830 | TCP | pcapanalyzer |
12 |
Flow Id | 581953519329348 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47934 |
Packets To Server | 7 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2633 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 581953519329348 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47934 | TCP | pcapanalyzer |
13 |
Flow Id | 1850493584215459 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47872 |
Packets To Server | 9 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2780 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 1850493584215459 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47872 | TCP | pcapanalyzer |
14 |
Flow Id | 308664748641108 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47806 |
Packets To Server | 8 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2047 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 308664748641108 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47806 | TCP | pcapanalyzer |
15 |
Flow Id | 169366075687074 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47914 |
Packets To Server | 7 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2633 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 169366075687074 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47914 | TCP | pcapanalyzer |
16 |
Flow Id | 2141013762624843 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47910 |
Packets To Server | 7 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2641 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 2141013762624843 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47910 | TCP | pcapanalyzer |
17 |
Flow Id | 1298560222417706 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47908 |
Packets To Server | 11 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 8768 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 1298560222417706 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47908 | TCP | pcapanalyzer |
18 |
Flow Id | 456261300202062 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47838 |
Packets To Server | 9 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2780 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 456261300202062 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47838 | TCP | pcapanalyzer |
19 |
Flow Id | 1865362759949157 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47792 |
Packets To Server | 9 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2783 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 1865362759949157 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47792 | TCP | pcapanalyzer |
20 |
Flow Id | 35865606814031 |
Source IP | 172.65.251.78 |
Source Port | 443 |
Destination IP | 172.31.19.207 |
Destination Port | 47880 |
Packets To Server | 10 |
Packets To Client | 0 |
Total Bytes To Server | 2840 |
Total Bytes To Client | 0 |
---|
| 2021-04-07T04:51:39.977491-0700 | 35865606814031 | flow | 172.65.251.78 | 443 | 172.31.19.207 | 47880 | TCP | pcapanalyzer |